MAGIA
IMO No.: 9710036
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Bulkcarrier (Supra/Ultramax)
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Tsuneishi Group (Zhoushan) Shipbuilding Inc., Zhoushan,Daishan County ZJ, P. R. of China | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | SS-158 | Baujahr / Year of built: | 2015 |
Kiellegung / Keel laying: | 15.10.2014 | Stapellauf / Launching: | 20.12.2014 |
Ablieferung / Delivery: | 31.03.2015 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Sextant Maritime AG, Zug | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Reederei Zürich AG, Zürich | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Reederei Zürich AG, Zürich | ||
Management von / from: | 31.03.2015 | Management bis / until: | |
Registerhafen / Homeport: | Basel | Flagge / flag: | Switzerland (CHE) |
Rufzeichen / Call sign: | HBLO | Register-Nr. / Official No: | 214 |
Registrier Datum / Date: | 31.03.2015 | Register Streichung / Deletion: | |
Verbleib / Fate: | In Fahrt / In service |
Vermessung / Tonnage
BRZ / GT: | 32'540 | Länge / Length: | 189.99 | Meter | ||
NRZ / NT: | 19'282 | Breite / Breadth: | 32.296 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | 57'586 | Tiefgang / Draft: | 12.818 | Meter | Crew: | 22 |
Lightship tons: | n.a. | Tiefe / Depth: | 18.018 | Meter | ||
Ladegeschirr / Cargogear: | 4 Kräne à 30 Tonnen SWL / 4 Cranes of 30 tonnes SWL (Safe Working Load) |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 7-Cyl. 7S50ME-B9.3 MAN (Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg) - B&W (Burmeister & Wain) | Maschinenhersteller / Engine builder: | Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd., Japan |
Leistung / Power: | 7'000kW / 9'520 PS - Hp @ 92.9 RPM (Service rating, with Shaft Generator) |
Geschwindigkeit / Speed: | 14.5 Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
31.03.2015 | MAGIA | Basel |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | In Fahrt / In service |