YGUAZU
Lloyd's Register No.: 6923010
Schiffstyp / Ship's type: Motor / Stückgutfrachter / General Cargo Vessel
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Shimonoseki | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 662 | Baujahr / Year of built: | 1969 |
Kiellegung / Keel laying: | 10.05.1969 | Stapellauf / Launching: | 31.07.1969 |
Ablieferung / Delivery: | 27.09.1969 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Manora Corp., Monrovia | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Suisse-Atlantique Société de Navigation Maritime S.A., Lausanne | ||
Management von / from: | 27.09.1969 | Management bis / until: | 04.10.1977 |
Registerhafen / Homeport: | Monrovia | Flagge / flag: | Liberia (LBR) |
Rufzeichen / Call sign: | 5LIA | Register-Nr. / Official No: | 3344 |
Registrier Datum / Date: | 27.09.1969 | Register Streichung / Deletion: | 04.10.1977 |
Verbleib / Fate: | Verkauf nach China / Sold to China |
Vermessung / Tonnage
BRT / GRT: | 10'344 | Länge / Length: | 151.16 | Meter | ||
NRT: | 6'782 | Breite / Breadth: | 21.26 | Meter | Passenger: | n.a. |
DWT: | 16'117 | Tiefgang / Draft: | 9.475 | Meter | Crew: | 32 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter | ||
Ladegeschirr / Cargo gear: | 1 Kran (Crane) 5ton SWL (Safe Working Load); Ladebäume (Derricks) 8x 10ton SWL, 2x 5ton SWL |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | 6-Cyl. 6RD68 Mitsubishi-Sulzer, Kobe | |
Leistung / Power: | 7'200 PS / HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 15.25 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
27.09.1969 | YGUAZU | Monrovia |
04.10.1977 | Lian Hu Cheng | Shanghai |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 26.05.1982 nach Brand verschrottet / Broken up after fire on board |