GLORIA
Schiffstyp / Ship's type: Dampf - Stückgutfrachter / Steam - General Cargo Vessel
Bau / Construction
Bauwerft / Shipyard: | J. L. Thompson & Sons Ltd., North Sands, Sunderland | ||
Bau Nr. / Hull / Yard No: | 488 | Baujahr / Year of built: | 1912 |
Kiellegung / Keel laying: | n.a. | Stapellauf / Launching: | 30.05.1912 |
Ablieferung / Delivery: | 00.01.1929 |
Reeder - Manager / Shipping company - Manager
Eigner / Registered owner: | Compañia de Vapores Arauco Panameña, Panama | ||
Reeder / Shipping Company (Manager): | Atlas Trading Corp., New York | ||
Tech. Management / Technical Mgmt: | Atlas Trading Corp., New York | ||
Management von / from: | 08.01.1941 | Management bis / until: | 16.04.1941 |
Registerhafen / Homeport: | Panama | Flagge / flag: | Panama (PAN) |
Rufzeichen / Call sign: | HPRK | Register-Nr. / Official No: | n.a. |
KTA Charter von: | 08.01.1941 | KTA Charter bis: | 16.04.1941 |
Verbleib / Fate: | Aus der Charter entlassen am 16.04.1941 / Charter end |
Vermessung / Tonnage
BRT / GRT: | 4'386 | Länge / Length: | 122.82 | Meter | ||
NRT: | 3'983 | Breite / Breadth: | 15.92 | Meter | Passenger: | - |
DWT: | n.a. | Tiefgang / Draft: | 8.12 | Meter | Crew: | 39 |
Lightship ton: | n.a. | Tiefe / Depth: | n.a. | Meter |
Maschine / Machinery
Maschinen-Typ / Engine type: | Quadruple expansion steam engine (Q-4-Cyl.) North Eastern Marine Engine Works, Newcastle | |
Leistung / Power: | n.a. PS - HP | |
Geschwindigkeit / Speed: | 10 | Knoten / Knots |
Antrieb / Propulsion: | 1 | Festpropeller / Fixed blade propeller |
Registrierte Schiffsnamen / Registered ship's names
Datum / Date | Schiffsname / Name | Heimathafen / Homeport |
00.09.1912 | Chincha | New York |
00.00.1939 | Milena | Milna |
00.00.19.. | Milena | Panama |
08.01.1941 | GLORIA | Panama |
16.04.1941 | Gloria | Panama |
Verbleib des Schiffes / Fate of vessel: | 1950 verschrottet / Broken up |